型式 | SDW-SS120 | SDW-S1530 | SDW-M1535 |
最大石材寸法 | 1.2M(高) x 2.4M(幅) | 1.5M(高) x 3.0M(幅) | 1.5M(高) x 3.5M(幅) |
電動機 | 主軸11kW, 上下0.75kW | 主軸 15kW, 上下 0.75kW | <--- |
合計: 11.75kw (16Hp) | 合計: 15.75kW (21Hp) | ||
シーブ径 | 1.25M x 2pcs. (アルミ製) | 1.52M x 2pcs. (アルミ製) | <--- |
ワイヤー周速 |
42meter/second | <--- | <--- |
ワイヤー張り装置 | 手動ハンドル(SDW型) | <--- | <--- |
油圧シリンダー(オプション) | |||
台車寸法 | 2.1M(幅) x 1.6M(奥) | <--- | <--- |
レール長さ | 3.5M | <--- | <--- |
機械寸法 | 図面 | 図面 | 図面 |
改良のため仕様は予告なく変更になる場合があります。 |
型式 | SDW-SS120 | SDW-S1530 | SDW-M1535 |
回転盤 | オプション | <--- | <--- |
油圧シリンダー・ワイヤー張り装置 | オプション | <--- | <--- |
自走式台車 (2.2kW/3Hp) | オプション | <--- | <--- |
定寸切り装置(3種2桁) | オプション | <--- | <--- |
倣い措置(自動曲線切り装置) | オプション | <--- | <--- |
水平切り装置 (取り外し式補助シーブ付き) |
オプション | <--- | <--- |
角ネジ・ジャバラ・カバー | オプション | <--- | <--- |
トップ・ページ |
会社案内 |
製品案内 |
株式会社ミラノ製作所 メールでのお問い合せ TEL: 048-222-4226
(c) Milano Seisakusyo Co., Ltd. 1997-2006 All rights reserved.