| ベース機(一例) | 小型機 | EDW-SS120 | EDW-S1530 | EDW-L2035 |
| 最大直線切り寸法 | 1.2M(高) x 0.6M(幅) | 1.2M(高) x 2.4M(幅) | 1.5M(高) x 3.0M(幅) | 2.0M(高) x 3.5M(幅) |
| 最大曲線切断寸法 | 1.2M(高) x 0.6M(幅) x 1.5M(奥) | 1.2M(高) x 1.2M(幅) x 1.5M(奥) | 1.5M(高) x 1.5M(幅) x1.5M (奥) | 2.0M(高) x 2.0M(幅) x 1.5M (奥) |
| 電動機 | 主軸7.5kW, 上下 0.75kW, 台車0.75kW | 主軸 11kW, 上下 0.75kW, 台車0.75kW | 主軸 15kW, 上下 0.75kW, 台車 0.75kW | 主軸 22kW, 上下 1.5kW, 台車 0.75kW |
| 合計: 9kw (12Hp) | 合計: 12.5kW (17Hp) | 合計l: 16.5kW (22Hp) | 合計: 24.25kW (32Hp) | |
| シーブ径 | 1.25M x 2pcs. | 1.25M x 2pcs. | 1.6M x 2pcs. | 2.1M x 2pcs. |
| 補助シーブ 直径 | 0.4M x 2pcs. (不使用時は折りたたみ) | <--- | <--- | <--- |
| 型紙と切断寸法の縮尺 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
| (または1/3) | ||||
| ワイヤー周速 |
30meter/second | <--- | <--- | <--- |
| ワイヤー張り装置 | 手動ハンドル(EDW型) | <--- | <--- | <--- |
| 油圧シリンダー(オプション) | ||||
| 台車寸法 | 0.6M(幅) x 2.0M(奥) | 2.1M(幅) x 1.6M(奥) | <--- | <--- |
| レール長さ | 3.5M | <--- | <--- | <--- |
| 機械寸法 | - | 図面 | 図面 | 図面 |
| 改良のため仕様は予告なく変更になる場合があります。 | ||||
| ベース機(一例) | 小型機 | EDW-SS120 | EDW-S1530 | EDW-L2035 |
| 回転盤 | 設定なし | オプション | <--- | <--- |
| 油圧シリンダー張り装置 | オプション | <--- | <--- | <--- |
| 定寸切り装置(3種2桁) | 設定なし | オプション | <--- | <--- |
| 水平切り装置 (取り外し式補助シーブ付き) |
設定なし | オプション | <--- | <--- |
| 角ネジ・ジャバラ・カバー | オプション | <--- | <--- | <--- |
| 改良のため仕様は予告なく変更になる場合があります。 | ||||
| トップ ページ |
| 会社案内 |
| 製品案内 |
株式会社ミラノ製作所 メールでのお問い合せ TEL: 048-222-4226
(c) Milano Seisakusyo Co., Ltd. 1997-2006 All rights reserved.