| 型式 | EEW-SS120 | EEW-S1530 | EEW-M1535 | EEW-L2035 |
| 最大切断寸法 | 1.2M(H) x 2.4M(W) | 1.5M(H) x 3.0M(W) | 1.5M(H) x 3.5M(W) | 2.0M(H) x 3.5M(W) |
| 電動機 | 主軸 11kW, 上下0.75kW | 主軸 15kW, 上下0.75kW | <--- | 主軸 22kW, 上下1.5kW |
| 合計: 11.75kw (16Hp) | 合計: 15.75kW (21Hp) | 合計: 23.5kW (32Hp) | ||
| シーブ径 | 1.25M x 2pcs. | 1.6M x 2pcs. | <--- | 2.1M x 2pcs. |
| ワイヤー周速 |
30meter/second | <--- | <--- | <--- |
| ワイヤー張り装置 | 手動ハンドル(EEW型) | <--- | <--- | <--- |
| 台車寸法 | 2.1M(W) x 1.6M(D) | <--- | <--- | <--- |
| レール長さ | 3.5M | <--- | <--- | <--- |
| 機械寸法 | Drawing | Drawing | Drawing | Drawing |
| 改良のため仕様は予告なく変更になる場合があります。 | ||||
| 型式 | EEW-SS120 | EDW-S1530 | EDW-M1535 | EDW-L2035 |
| 回転盤 | オプション | <--- | <--- | <--- |
| 自走式台車 (2.2kW/3Hp) | オプション | <--- | <--- | <--- |
| 定寸切り装置(3種2桁) | オプション | <--- | <--- | <--- |
| 角ネジ・ジャバラ・カバー | オプション | <--- | <--- | <--- |
| トップ ページ |
| 会社案内 |
| 製品案内 |
お問い合せ先 株式会社ミラノ製作所 ogyum@gol.com TEL:048-222-4226
(C) Milano Seisakusyo Co., Ltd. 1997-2007 All rights reserved.